چرا 395 هزار مشتری IFC Markets را انتخاب می کنند
ابزارهای تجاری
سال در بازار
اسپرد
1 دقیقه تا ثبت نام و شارژ حساب معاملاتی
اجرای فوری
پشتیبانی 24 ساعته
12 زبان
12 زبان
برای کسب اطلاعات بیشتر ویدیوها را مشاهده کنید
انگشت خود را بکشید
روش معاملاتی مناسب خودتان را پیدا کنید
❮
❯
28 جایزه بین المللی
کسب عنوان بهترین و توصیه شده ترین کارگزار توسط بسیاری از مجلات مالی بین المللی
2024

2023

2022

2021

650+ محبوب ترین دارائی ها را
با شرایط عالی معامله کنید
- اجرای فوری
- اسپردهای ثابت (از 1.8 پیپ)، شناور (از 0.4 پیپ) و ECN (از 0.0)
- بدون کارمزد پنهان
- اهرم - حداکثر تا 1:400
جفت ارزها
AUD/USD | --- | --- | --- | معامله کنید |
---|---|---|---|---|
EUR/GBP | --- | --- | --- | معامله کنید |
EUR/USD | --- | --- | --- | معامله کنید |
GBP/USD | --- | --- | --- | معامله کنید |
USD/CAD | --- | --- | --- | معامله کنید |
USD/JPY | --- | --- | --- | معامله کنید |
شاخص ها
داوجونز | --- | --- | --- | معامله کنید |
---|---|---|---|---|
FTSE100 | --- | --- | --- | معامله کنید |
شاخص بورس سهام هنگ کنگ | --- | --- | --- | معامله کنید |
نزدک | --- | --- | --- | معامله کنید |
Nikkei 225 | --- | --- | --- | معامله کنید |
S&P 500 | --- | --- | --- | معامله کنید |
کالاها
نفت برنت (BRENT) | --- | --- | --- | معامله کنید |
---|---|---|---|---|
قهوۀ عربیکا (COFFEE Arabica) | --- | --- | --- | معامله کنید |
پنبه (COTTON) | --- | --- | --- | معامله کنید |
گاز طبیعی (NATGAS) | --- | --- | --- | معامله کنید |
شکر (SUGAR) | --- | --- | --- | معامله کنید |
نفت WTI | --- | --- | --- | معامله کنید |
سهام ها
Apple | --- | --- | --- | معامله کنید |
---|---|---|---|---|
Facebook (شرکت .Meta Platforms, Inc) | --- | --- | --- | معامله کنید |
Alphabet | --- | --- | --- | معامله کنید |
Microsoft | --- | --- | --- | معامله کنید |
Tesla Motors Inc | --- | --- | --- | معامله کنید |
SONY Corp. | --- | --- | --- | معامله کنید |
فلزات گرانبها
نقره در برابر یورو | --- | --- | --- | معامله کنید |
---|---|---|---|---|
نقره در برابر دلار آمریکا | --- | --- | --- | معامله کنید |
طلا در برابر یورو | --- | --- | --- | معامله کنید |
طلا در برابر دلار آمریکا | --- | --- | --- | معامله کنید |
پالادیوم در برابر دلار آمریکا | --- | --- | --- | معامله کنید |
پلاتین در برابر دلار آمریکا | --- | --- | --- | معامله کنید |
ETF
ETF-GLD | --- | --- | --- | معامله کنید |
---|---|---|---|---|
IYR ETF | --- | --- | --- | معامله کنید |
ETF-SPY | --- | --- | --- | معامله کنید |
ETF-TLT | --- | --- | --- | معامله کنید |
کریپتو
BCHUSD | --- | --- | --- | معامله کنید |
---|---|---|---|---|
بیت کوین - دلار آمریکا | --- | --- | --- | معامله کنید |
اتریوم - دلار آمریکا | --- | --- | --- | معامله کنید |
LTCUSD | --- | --- | --- | معامله کنید |
XLMUSD | --- | --- | --- | معامله کنید |
XRPUSD | --- | --- | --- | معامله کنید |
معاملۀ با اطمینان
جدول را سوآیپ کنید (به یک سمت بکشید)