با شرکت پیشرو معتبر معامله کنید
دارای چندین رگولیشن
چرا 0 هزار مشتری IFC Markets را انتخاب می کنند
فقط 10%
12 زبان
معاملۀ با اطمینان
0+
ابزار و شاخص جدید

0+ محبوب ترین دارائی ها را
با شرایط عالی معامله کنید
- اسپردهای ثابت (از 1.8 پیپ)، شناور (از 0.4 پیپ) و ECN (از 0.0)
- بدون کارمزد پنهان
- اهرم - حداکثر تا 1:400
- سطح استاپ اوت - فقط 10%
جفت ارزها
| AUD/USD | --- | --- | --- | معامله کنید |
|---|---|---|---|---|
| EUR/GBP | --- | --- | --- | معامله کنید |
| EUR/USD | --- | --- | --- | معامله کنید |
| GBP/USD | --- | --- | --- | معامله کنید |
| USD/CAD | --- | --- | --- | معامله کنید |
| USD/JPY | --- | --- | --- | معامله کنید |
شاخص ها
| داوجونز | --- | --- | --- | معامله کنید |
|---|---|---|---|---|
| FTSE100 | --- | --- | --- | معامله کنید |
| شاخص بورس سهام هنگ کنگ | --- | --- | --- | معامله کنید |
| نزدک | --- | --- | --- | معامله کنید |
| Nikkei 225 | --- | --- | --- | معامله کنید |
| S&P 500 | --- | --- | --- | معامله کنید |
کالاها
| نفت برنت (BRENT) | --- | --- | --- | معامله کنید |
|---|---|---|---|---|
| قهوۀ عربیکا (COFFEE Arabica) | --- | --- | --- | معامله کنید |
| پنبه (COTTON) | --- | --- | --- | معامله کنید |
| گاز طبیعی (NATGAS) | --- | --- | --- | معامله کنید |
| شکر (SUGAR) | --- | --- | --- | معامله کنید |
| نفت WTI | --- | --- | --- | معامله کنید |
سهام ها
| Apple | --- | --- | --- | معامله کنید |
|---|---|---|---|---|
| Facebook (شرکت .Meta Platforms, Inc) | --- | --- | --- | معامله کنید |
| Alphabet | --- | --- | --- | معامله کنید |
| Microsoft | --- | --- | --- | معامله کنید |
| Tesla Motors Inc | --- | --- | --- | معامله کنید |
| SONY Corp. | --- | --- | --- | معامله کنید |
فلزات گرانبها
| نقره در برابر یورو | --- | --- | --- | معامله کنید |
|---|---|---|---|---|
| نقره در برابر دلار آمریکا | --- | --- | --- | معامله کنید |
| طلا در برابر یورو | --- | --- | --- | معامله کنید |
| طلا به دلار | --- | --- | --- | معامله کنید |
| پالادیوم در برابر دلار آمریکا | --- | --- | --- | معامله کنید |
| پلاتین در برابر دلار آمریکا | --- | --- | --- | معامله کنید |
ETF
| ETF-GLD | --- | --- | --- | معامله کنید |
|---|---|---|---|---|
| IYR ETF | --- | --- | --- | معامله کنید |
| ETF-SPY | --- | --- | --- | معامله کنید |
| ETF-TLT | --- | --- | --- | معامله کنید |
کریپتو
| BCHUSD | --- | --- | --- | معامله کنید |
|---|---|---|---|---|
| بیت کوین - دلار آمریکا | --- | --- | --- | معامله کنید |
| اتریوم - دلار آمریکا | --- | --- | --- | معامله کنید |
| LTCUSD | --- | --- | --- | معامله کنید |
| XLMUSD | --- | --- | --- | معامله کنید |
| XRPUSD | --- | --- | --- | معامله کنید |
روش معاملاتی مناسب خودتان را پیدا کنید
- مرحله 1ثبت نام کنید
- مرحله 2حساب معاملاتی باز کنید
- مرحله 3واریز وجه انجام دهید
- مرحله 4پلتفرم را دانلود کنید
حساب معاملاتی آنلاین باز کنید
- +30,000 ابزار معاملاتی با شرایط عالی
- اسپردهای کم از 0.0 پیپ
- گزینه های واریز و برداشت سریع و قابل اعتماد از 1$
- تحت نظارت (رگوله شده) و دارای مجوز توسط BVI FSC
- سطح استاپ اوت - فقط 10%





