- شرکت
- اخبار شرکت
ساعت زمستانی در ایالات متحده
![]() ![]() مشتریان گرامی،به دلیل تغییر به ساعت زمستانی در ایالات متحده، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر (CET) از 5 نوامبر 2023 تغییر خواهد کرد: |
ابزارها | ساعات معاملاتی |
---|---|
فارکس، USDIDX | دوشنبه – پنجشنبه (00:00 - 23:00 و 23:15 - 00:00)، جمعه (00:00 - 22:00) |
کریپتو | دوشنبه – جمعه (00:00 - 23:00 و 23:15 - 00:00)، شنبه (00:00 - 20:00, 21:00 - 24:00)، یکشنبه (00:00 - 08:00, 09 :00 - 24:00) |
قراردادهای CFD در XAGEUR و XAGUSD و XAUEUR و XAUUSD و XPDUSD و XPTUSD و XAUXAG و XAUOIL و OIL و C-COPPER# و C-NATGAS# و C-HEATOIL# و F-HG# و F-NG# و F-HO# و F-CL# و F-BTC# | دوشنبه – پنجشنبه (00:00 - 23:00)، جمعه (00:00 - 22:00) |
قراردادهای CFD در SP500, ND100, DJI, RUT2000, XAUSnP, USVIX | دوشنبه - جمعه (02:00 - 22:00) |
قراردادهای CFD در سهام ...-S# و ...-CA# و ...ETF# | دوشنبه – جمعه (15:30 - 22:00) |
قراردادهای CFD در سهام C-SOYB# و C-SOYBM# و C-WHEAT# و C-CORN# و C-OATS# و F-QBS# و F-ZM# و F-ZW# و F-ZC# و F-ZO# | دوشنبه – جمعه (02:00 - 14:45 و 15:30 - 20:20) |
قراردادهای CFD در C-RICE# و F-ZR# | دوشنبه – جمعه (15:30 - 20:20) |
قراردادهای CFD در BRENT# و F-BRN# | دوشنبه – پنجشنبه (02:00 - 23:00)، جمعه (02:00 - 22:00) |
قراردادهای CFD در C-COTTON# و F-CT# | دوشنبه – جمعه (03:00 - 20:20) |
قراردادهای CFD در C-ORANGE# و F-JO# | دوشنبه – جمعه (14:00 - 20:00) |
قراردادهای CFD در C-SUGAR# و F-SB# | دوشنبه – جمعه (09:30 - 19:00) |
قراردادهای CFD در C-COFFEE# و F-KC# | دوشنبه – جمعه (10:15 - 19:30) |
قراردادهای CFD در C-ROBUSTA# و F-RC# | دوشنبه – جمعه (10:00 - 19:30) |
قراردادهای CFD در C-COCOA# و F-CC# | دوشنبه – جمعه (10:45 - 19:30) |
قراردادهای CFD در C-LCATTLE# و C-FCATTLE# و C-LHOG# و F-LE# و F-GF# و F-HE# | دوشنبه – جمعه (15:30 - 20:05) |
اخبار گذشته
- 3مارسساعت تابستانی در ایالات متحده و کانادا از 9 مارس 2025
به دلیل انتقال به ساعت تابستانی در ایالات متحده و کانادا، زمانبندی معاملات برای ابزارهای زیر از 9 مارس 2025 تغییر خواهند کرد (CET):
- 17فوریهٔتغییرات در زمانبندی معاملات در 24 فوریه 2025
به دلیل تعطیلی در ژاپن، سالروز تولد امپراطور، در 24 فوریه 2025، زمانبندی معاملات برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):
- 11فوریهٔقراردادهای CFD در سهام A-SUN ،# S-WDC # و H-0288 # - توقف معامله
به دلیل رویدادهای شرکتی در .Western Digital Corp و .WH Group Ltd، معاملات قراردادهای CFD در A-SUN ،# S-WDC # و H-0288 # از تاریخ 02/17/2025 متوقف خواهند شد. همۀ معاملات باز در S-WDC# و H-0288 # در قیمت بسته شدن...