- معامله
- مشخصات ابزارها
- قراردادهای CFD ممتد روی کالاها
- خرید ذرت (CORN)
CFD CORN - سرمایه گذاری ذرت
شرایط معاملات CFD روی ذرت (CORN)
گزینه ها | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
اسپرد ثابت به پیپ | 20 | 20 | 20 |
اسپرد شناور به پیپ | 20 | 20 | 20 |
فاصلۀ دستور به پیپ | 20 | 20 | 20 |
سواپ (خرید / فروش) | -46.71 / -6.56 USD per 200 x 100 bushels | -46.71 / -6.56 USD per 200 x 100 bushels | -46.71 / -6.56 USD per 200 x 100 bushels |
رقم | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
حجم در دسترس | >=20.00 x 100 bushels | 2.00 – 200.00 x 100 bushels | >=2.00 x 100 bushels |
اندازه قرارداد | 100 bushels | 100 bushels | 100 bushels |
ارزش 1 پیپ در حجم 100 x 100 bushels | 10 USD | 10 USD | 10 USD |
گزینه ها | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
اسپرد ثابت به پیپ | 20 | 20 | 20 | 20 |
فاصلۀ دستور به پیپ | 20 | 20 | 20 | 20 |
سواپ (خرید / فروش) | -46.71 / -6.56 USD per 1 lot | -46.71 / -6.56 USD per 1 lot | -46.71 / -6.56 USD per 1 lot | -46.71 / -6.56 USD per 1 lot |
رقم | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
حجم در دسترس | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
لات | 200 x 100 bushels | 200 x 100 bushels | 200 x 100 bushels | 200 x 100 bushels |
ارزش 1 پیپ در حجم 1 lot | 20 USD | 20 USD | 20 USD | 20 USD |
گزینه ها | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
اسپرد شناور به پیپ | 20 | 20 | 20 | 20 |
فاصلۀ دستور به پیپ | 20 | 20 | 20 | 20 |
سواپ (خرید / فروش) | -46.71 / -6.56 USD per 1 lot | -46.71 / -6.56 USD per 1 lot | -46.71 / -6.56 USD per 1 lot | -46.71 / -6.56 USD per 1 lot |
رقم | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
حجم در دسترس | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
لات | 200 x 100 bushels | 200 x 100 bushels | 200 x 100 bushels | 200 x 100 bushels |
ارزش 1 پیپ در حجم 1 lot | 20 USD | 20 USD | 20 USD | 20 USD |
زمان معاملاتی ذرت (CORN)
ساعات معاملاتی ذرت ساعتی هستند که سرمایه گذاران می توانند ذرت را خرید و فروش کنند. ذرت در چندین بورس در سرتاسر دنیا معامله می شود. یعنی اینکه سرمایه گذاران فرصت های بسیار مختلفی برای خرید و فروش ذرت در خلال ساعات معاملاتی مختلف دارند. بسته به مکانی که آنجا زندگی می کنید می توانید در هر ساعت از شبانه روز ذرت را معامله کنید. آنهایی که می خواهند از این فرصت ها بهره برداری کنند باید بدانند که ساعات معاملاتی ذرت چه موقع شروع می شوند و چه موقع به پایان می رسند.
CORN (ذرت)
قراردادهای آتی ذرت ابزارهای تامینی (هج) هستند که فرصت های کاهش قیمت ذرت را در اختیار گستره ای از فعالان بازار قرار می دهند. آنها همچنین یک معیار قیمت جهانی هستند و فرصت ها برای تنوع سبد را فراهم می کنند. قراردادهای CFD در قراردادهای آتی ذرت به دلار آمریکا در هر 100 بوشل بیان می شوند (یک CFD شامل 100 بوشل می شود، یک لات شامل 200 واحد 100 بوشلی قهوه می شود). بوشل یک معیار سنجش برای گنجایش و وزن است. 1 بوشل ایالات متحده = 32.2391 لیتر ؛ 1 بوشل ذرت = 25.4 کیلوگرم.