- معامله
- مشخصات ابزارها
- قراردادهای CFD روی کالاهای آتی
- نفت برنتقراردادهای آتیBRNZ4 CFD را معامله کنید
CFD را روی نفت برنت قراردادهای آتی BRNZ4 معامله کنید
قراردادهای آتی در نفت برنت BRNZ4 (اوت 2024) با اولین روز معاملاتی در 27.08.2024 و آخرین روز معاملاتی در 30.10.2024.
شرایط معاملاتی CFD روی قراردادهای آتی #F-BRNZ4
گزینه ها | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
اسپرد ثابت به پیپ | 6 | 6 | 6 | 6 |
فاصلۀ دستور به پیپ | 12 | 12 | 12 | 12 |
سوآپ (خرید/فروش) USD در 1 لات | -19.10 / -4.39 USD per 1 lot | -19.10 / -4.39 USD per 1 lot | -19.10 / -4.39 USD per 1 lot | -19.10 / -4.39 USD per 1 lot |
رقم | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
حجم در دسترس | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
لات | 1000 barrels | 1000 barrels | 1000 barrels | 1000 barrels |
مارجین، % | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
شروع معامله / پایان معامله | 27.08.2024 30.10.2024 | 27.08.2024 30.10.2024 | 27.08.2024 30.10.2024 | 27.08.2024 30.10.2024 |
وضعیت | بسته | بسته | بسته | بسته |
گزینه ها | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | |
---|---|---|---|---|
اسپرد شناور به پیپ | 6 | 6 | 6 | 6 |
فاصلۀ دستور به پیپ | 12 | 12 | 12 | 12 |
سوآپ (خرید/فروش) USD در 1 لات | -19.10 / -4.39 USD per 1 lot | -19.10 / -4.39 USD per 1 lot | -19.10 / -4.39 USD per 1 lot | -19.10 / -4.39 USD per 1 lot |
رقم | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
حجم در دسترس | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
لات | 1000 barrels | 1000 barrels | 1000 barrels | 1000 barrels |
مارجین، % | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
شروع معامله / پایان معامله | 27.08.2024 30.10.2024 | 27.08.2024 30.10.2024 | 27.08.2024 30.10.2024 | 27.08.2024 30.10.2024 |
وضعیت | بسته | بسته | بسته | بسته |
زمان معاملاتی #F-BRNZ4
ساعات معاملاتی نفت برنت قراردادهای آتی BRNZ4 ساعتی هستند که سرمایه گذاران می توانند نفت برنت قراردادهای آتی BRNZ4 را خرید و فروش کنند. نفت برنت قراردادهای آتی BRNZ4 در چندین بورس در سرتاسر دنیا معامله می شود. یعنی اینکه سرمایه گذاران فرصت های بسیار مختلفی برای خرید و فروش نفت برنت قراردادهای آتی BRNZ4 در خلال ساعات معاملاتی مختلف دارند. بسته به مکانی که آنجا زندگی می کنید می توانید در هر ساعت از شبانه روز نفت برنت قراردادهای آتی BRNZ4 را معامله کنید. آنهایی که می خواهند از این فرصت ها بهره برداری کنند باید بدانند که ساعات معاملاتی نفت برنت قراردادهای آتی BRNZ4 چه موقع شروع می شوند و چه موقع به پایان می رسند.
CFD را روی نفت برنت قراردادهای آتی BRNZ4 معامله کنید
قرارداد نفت خام برنت بر اساس قیمت نفت خام سبک شیرین دریای شمال است و یک درجۀ معیار سنجش جهانی است و به عنوان یک مشتقه با قرارداد نفت خام سبک شیرین WTI معامله می شود. نفت برنت در اروپای شمال شرقی پالایش می شود و حجم قابل توجهی از آن به سواحل شرقی و خلیج ایالات متحده و به مدیترانه منتقل می شود. قراردادهای آتی CFD نفت خام برنت به دلار آمریکا به ازای هر بشکه قیمتگذاری می شوند ( 1 لات شامل 1000 بشکه نفت می شود). 1 بشکه برابر است با 158.988 لیتر.