- معامله
- اطلاعات برای معامله سهام
- تاریخ های سود سهام
تاریخ های سود سهام
سهام عبارت است از سهم در مالکیت و درآمد شرکت های صادر کنندۀ سهم. قراردادها برای تفاوت در سهام (CFD) ابزاری هستند که این امکان را برای سرمایه گذاران فراهم می آورند تا بدون مالکیت فیزیکی سهام بتوانند از تغییر نوسان قیمت سهام کسب سود کنند. کسانی که یک موقعیت معاملاتی را در قراردادهای CFD سهام باز می کنند در تاریخ های تعیین شده برای پرداخت سود سهام، تعدیل های سود سهام را دریافت می کنند یا از آنها دریافت می شود.
قیمت هر سهم فقط توسط بازار یا عوامل ساختاری یا شرایط اقتصادی در یک بخش معین از کسب و کار تعیین نمی شود بلکه توسط ویژگی های یک شرکت از جمله توانایی اش در ایجاد جریان پول نیز تعیین می شود. از سود مثبت سهام، مالیات کسر می شود (مالیات در بازار سهام توسط بورس های سهام اخذ می شود): 30% مالیات برای ابزارهای ...-S# و ...-A#؛ و 25% مالیات برای ابزارهای ...-CA#؛ 20% مالیات برای ...-L#؛ و 26.375% مالیات برای ...-D#؛ و 20.315% مالیات برای ...-T#. ضمناً اضافه کردن یا کسر کردن سود سهام نیز می تواند بر هر سهم کارمزد داشته باشد. شما در صورتحساب روزانه تان می توانید جزئیات مربوط به سود سهام و مالیات و کارمزدها را مشاهده کنید.
در ادامه می توانید جزئیات بیشتر مربوط به تاریخ های مهم برای پرداخت های سود سهام برای شرکت هایی که امکان معاملۀ قراردادهای CFD در سهام شان وجود دارد را پیدا کنید. این جدول فقط به منظور ارائۀ اطلاعات آماده شده است و بخشی از شرایط معاملاتی نیست. برای کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ معاملۀ قراردادهای CFD سهام لطفاً بخش مشخصات قراردادهای CFD سهام را ملاحظه نمایید.
ابزار، نام یا نوع را جستجو کنید
با عرض پوزش، نتیجه ای برای جستجوی شما یافت نشدابزار | تاریخ آگهی سود سهام | بدون سود سهام تاریخ | تاریخ آماده سازی ثبات | تاریخ پرداخت سود سهام | سود سهام تصحیح |
---|---|---|---|---|---|
#S-DD | 16.10.2024 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 0.38 USD |
#S-KO | 17.10.2024 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 0.485 USD |
#S-EBAY | 31.10.2024 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | 0.27 USD |
#A-ALL | 13.11.2024 | 29.11.2024 | 02.12.2024 | 20.12.2024 | 0.42 AUD |
#S-KHC | 30.10.2024 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 27.12.2024 | 0.4 USD |
#CA-ABX | 07.11.2024 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 0.1 USD |
#CA-AEM | 15.02.2024 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 0.4 USD |
#CA-OTEX | 31.10.2024 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 20.12.2024 | 0.2625 USD |
#L-IMT | 08.10.2024 | 28.11.2024 | 29.11.2024 | 31.12.2024 | 54.26 GBP |
#S-HD | 14.11.2024 | 27.11.2024 | 27.11.2024 | 12.12.2024 | 2.25 USD |
#CA-CCO | 07.11.2024 | 27.11.2024 | 27.11.2024 | 13.12.2024 | 0.16 CAD |
#CA-SLF | 04.11.2024 | 27.11.2024 | 27.11.2024 | 31.12.2024 | 0.84 CAD |
#S-EA | 29.10.2024 | 27.11.2024 | 27.11.2024 | 18.12.2024 | 0.19 USD |
#S-JNJ | 15.10.2024 | 26.11.2024 | 26.11.2024 | 10.12.2024 | 1.24 USD |
#A-ORI | 08.01.2024 | 22.11.2024 | 25.11.2024 | 23.12.2024 | 0.28 AUD |
#S-MSFT | 16.09.2024 | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 12.12.2024 | 0.83 USD |
#S-MAR | 07.11.2024 | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 31.12.2024 | 0.63 USD |
#L-VOD | 12.11.2024 | 21.11.2024 | 22.11.2024 | 07.02.2025 | 2.25 EUR |
#L-NG | 23.07.2024 | 21.11.2024 | 22.11.2024 | 14.01.2025 | 15.84 GBP |
#CA-TRI | 05.11.2024 | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 10.12.2024 | 0.54 USD |
#CA-TRI | 05.11.2024 | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 10.12.2024 | 0.54 USD |
دربارۀ شرایط معاملۀ CFD سهام، مطالب بیشتر مطالعه کنید.