- معامله
- اطلاعات برای معامله سهام
- تاریخ های سود سهام
تاریخ های سود سهام
سهام عبارت است از سهم در مالکیت و درآمد شرکت های صادر کنندۀ سهم. قراردادها برای تفاوت در سهام (CFD) ابزاری هستند که این امکان را برای سرمایه گذاران فراهم می آورند تا بدون مالکیت فیزیکی سهام بتوانند از تغییر نوسان قیمت سهام کسب سود کنند. کسانی که یک موقعیت معاملاتی را در قراردادهای CFD سهام باز می کنند در تاریخ های تعیین شده برای پرداخت سود سهام، تعدیل های سود سهام را دریافت می کنند یا از آنها دریافت می شود.
قیمت هر سهم فقط توسط بازار یا عوامل ساختاری یا شرایط اقتصادی در یک بخش معین از کسب و کار تعیین نمی شود بلکه توسط ویژگی های یک شرکت از جمله توانایی اش در ایجاد جریان پول نیز تعیین می شود. از سود مثبت سهام، مالیات کسر می شود (مالیات در بازار سهام توسط بورس های سهام اخذ می شود): 30% مالیات برای ابزارهای ...-S# و ...-A#؛ و 25% مالیات برای ابزارهای ...-CA#؛ 20% مالیات برای ...-L#؛ و 26.375% مالیات برای ...-D#؛ و 20.315% مالیات برای ...-T#. ضمناً اضافه کردن یا کسر کردن سود سهام نیز می تواند بر هر سهم کارمزد داشته باشد. شما در صورتحساب روزانه تان می توانید جزئیات مربوط به سود سهام و مالیات و کارمزدها را مشاهده کنید.
در ادامه می توانید جزئیات بیشتر مربوط به تاریخ های مهم برای پرداخت های سود سهام برای شرکت هایی که امکان معاملۀ قراردادهای CFD در سهام شان وجود دارد را پیدا کنید. این جدول فقط به منظور ارائۀ اطلاعات آماده شده است و بخشی از شرایط معاملاتی نیست. برای کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ معاملۀ قراردادهای CFD سهام لطفاً بخش مشخصات قراردادهای CFD سهام را ملاحظه نمایید.
ابزار، نام یا نوع را جستجو کنید
با عرض پوزش، نتیجه ای برای جستجوی شما یافت نشدابزار | تاریخ آگهی سود سهام | بدون سود سهام تاریخ | تاریخ آماده سازی ثبات | تاریخ پرداخت سود سهام | سود سهام تصحیح |
---|---|---|---|---|---|
#S-PFE | 09.10.2024 | 08.11.2024 | 08.11.2024 | 02.12.2024 | 0.42 USD |
#S-AEP | 22.10.2024 | 08.11.2024 | 08.11.2024 | 10.12.2024 | 0.93 USD |
#S-WFC | 22.10.2024 | 08.11.2024 | 08.11.2024 | 01.12.2024 | 0.4 USD |
#S-F | 28.10.2024 | 07.11.2024 | 07.11.2024 | 02.12.2024 | 0.15 USD |
#L-HSBA | 17.10.2024 | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 19.12.2024 | 10 USD |
#L-BP | 29.10.2024 | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 20.12.2024 | 8 USD |
#L-ULVR | 08.02.2024 | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 06.12.2024 | 36.63 GBP |
#A-RMD | 25.10.2024 | 06.11.2024 | 07.11.2024 | 12.12.2024 | 0.053 USD |
#S-MET | 08.10.2024 | 05.11.2024 | 05.11.2024 | 16.12.2024 | 0.545 USD |
#S-C | 23.10.2024 | 04.11.2024 | 04.11.2024 | 22.11.2024 | 0.56 USD |
#S-AES | 11.10.2024 | 01.11.2024 | 01.11.2024 | 15.11.2024 | 0.1725 USD |
#S-COST | 16.10.2024 | 01.11.2024 | 01.11.2024 | 15.11.2024 | 1.16 USD |
#S-OKE | 16.10.2024 | 01.11.2024 | 01.11.2024 | 14.11.2024 | 0.99 USD |
#S-MS | 17.10.2024 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 15.11.2024 | 0.925 USD |
#S-TXN | 19.09.2024 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 12.11.2024 | 1.36 USD |
#S-KMI | 16.10.2024 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 15.11.2024 | 0.2875 USD |
#CA-CTCa | 09.08.2024 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 01.12.2024 | 1.75 CAD |
#CA-BMO | 27.08.2024 | 30.10.2024 | 30.10.2024 | 26.11.2024 | 1.55 CAD |
#S-AA | 16.10.2024 | 29.10.2024 | 29.10.2024 | 15.11.2024 | 0.1 USD |
#CA-MRU | 01.10.2024 | 24.10.2024 | 24.10.2024 | 12.11.2024 | 0.335 CAD |
#CA-MRU | 01.10.2024 | 24.10.2024 | 24.10.2024 | 12.11.2024 | 0.335 CAD |
دربارۀ شرایط معاملۀ CFD سهام، مطالب بیشتر مطالعه کنید.