- آموزش
- درباره فارکس
- علائم اختصاری ارزها
حروف اختصاری ارز: نمادها و کدهای ارز
جدول زیر فهرست کاملی از ارزهای جهان و حروف اختصاری شان، نام شان، کدهای ارز ISO (کدهای حروفی و عددی) و نمادهای ارز را ارائه می دهد:
- حروف اختصاری ارز (کد الفبایی) - نام مخفف سه حرفی. شناسۀ واحد ارز ملی یک کشور مطابق با استاندارد ISO 4217: دو حرف اول، نام کشور را نشان می دهند و حرف سوم مربوط به نام ارز می شود.
- نام ارز - نام رسمی واحد پولی کشور.
- نماد ارز - نماد گرافیکی. از نماد ارز به عنوان مختصر نویسی نام یک ارز استفاده می شود بخصوص در ارتباط با مبالغ پول.
- کد عددی - کد عددی سه رقمی. کد ارز عددی در کشورهایی استفاده می شود که دارای دستخط غیرلاتین هستند. این کد معمولاً مانند کد کشور عددی است.
برای رمزارزها، حروف اختصاری متداولی وجود دارند مانند BTC و ETH و LTC و غیره. برای مطالعۀ مطالب بیشتر در این مورد لطفاً صفحۀ حروف اختصاری رمزارز را ملاحظه بفرمایید.
فهرست حروف اختصاری ارزها
نام ارز | کد الفبایی | کد ارقامی | نماد ارز | جفت ارزها |
---|---|---|---|---|
دلار | USD | 840 | $ | |
دلار استرالیا | AUD | 036 | $, A$, AU$ | |
دلار کانادا | CAD | 124 | $, C$ | |
فرانک | CHF | 756 | Fr., SFr, FS | |
ین ژاپن | JPY | 392 | ¥ | |
دلار نیوزیلند | NZD | 554 | $, NZ$ | |
یورو | EUR | 978 | € | |
پوند | GBP | 826 | £ | |
کرون سوئد | SEK | 752 | kr | |
کرون دانمارک | DKK | 208 | kr | |
کرون نروژ | NOK | 578 | kr | |
دلار سنگاپور | SGD | 702 | $, S$ | |
کرون چک | CZK | 203 | Kč | |
دلار هنگ کنگ | HKD | 344 | $, HK$ | |
پزوی مکزیک | MXN | 484 | $, Mex$ | |
زلوتی لهستان | PLN | 985 | zł | |
روبل روسیه | RUB | 643 | ₽ | |
لیره ترکیه | TRY | 949 | ₺ | |
راند آفریقای جنوبی | ZAR | 710 | R | |
یوان | CNH | no official ISO code | ¥ |
نام ارز | کد الفبایی | کد ارقامی | نماد ارز |
---|---|---|---|
آوی (Aave) | AAVE | ||
کاردانو (Cardano) | ADA | ₳ | |
درهم امارات | AED | 784 | د.إ |
درام ارمنستان | AMD | 51 | Դ |
گیلدر آنتیل هلند | ANG | 532 | NAƒ |
پزوی آرژانتین | ARS | 32 | $ |
کازماس (Cosmos) | ATOM | ||
دلار استرالیا | AUD | 36 | $, A$, AU$ |
آوالانچ (Avalanche) | AVAX | ||
آروبا فلورین | AWG | 533 | ƒ |
منات جمهوری آذربایجان | AZN | 944 | |
مارک تبدیلپذیر بوسنی و هرزگوین | BAM | 977 | KM |
بیسیک اتنشن توکن (Basic Attention Token) | BAT | ||
دلار باربادوس | BBD | 52 | BBD |
بیت کوین کش (Bitcoin Cash) | BCH | Ƀ | |
تاکا بنگلادش | BDT | 50 | Tk |
لو بلغارستان | BGN | 975 | лв |
دینار بحرین | BHD | 48 | .د.ب |
فرانک بوروندی | BIF | 108 | FBu |
دلار برمودا | BMD | 60 | BD$ |
بایننس کوین (Binance Coin) | BNB | BNB | |
دلار برونئی | BND | 96 | B$ |
بولیویانو بولیوی | BOB | 68 | Bs |
BOV | BOV | 984 | |
رئال | BRL | 986 | R$ |
دلار باهاما | BSD | 44 | B$ |
بیت کوین اس وی (Bitcoin SV) | BSV | Ɓ | |
بیت کوین (Bitcoin) | BTC | ฿, ₿ | |
نگولتروم بوتان | BTN | 64 | Nu. |
پولای بوتسوانا | BWP | 72 | P |
روبل بلاروس | BYN | 933 | р |
روبل بلاروس | BYR | 974 | Br |
دلار بلیز | BZD | 84 | BZ$ |
دلار کانادا | CAD | 124 | $, C$ |
فرانک کنگو | CDF | 976 | ₣ |
CHE | CHE | 947 | |
فرانک | CHF | 756 | Fr., SFr, FS |
Unidad de Fomento | CLF | 990 | UF |
پزو شیلی | CLP | 152 | $ |
یوان | CNH | no official ISO code | |
رنمینبی | CNY | 156 | ¥ |
کامپاند (Compound) | COMP | ||
پزوی کلمبیا | COP | 170 | $ |
COU | COU | 970 | |
کولون کاستاریکا | CRC | 188 | ₡ |
پزوی تبدیلپذیر کوبا | CUC | 931 | CUC$ |
پزوی کوبا | CUP | 192 | $MN |
اسکودوی کیپ ورد | CVE | 132 | Esc |
کرون چک | CZK | 203 | Kč |
دای (Dai) | DAI | ◈ | |
دش | DASH | Đ | |
فرانک جیبوتی | DJF | 262 | Fdj |
کرون دانمارک | DKK | 208 | kr |
دوج کوین (Dogecoin) | DOGE | D, Ɖ | |
پزو دومینیکن | DOP | 214 | RD$ |
پولکادات (Polkadot) | DOT | ● | |
دینار الجزایر | DZD | 12 | دج |
پوند مصر | EGP | 818 | ج.م |
انجین کوین (Enjin Coin) | ENJ | ||
ایاس (EOS) | EOS | ε | |
ناکفای اریتره | ERN | 232 | ናቕፋ |
بیر اتیوپی | ETB | 230 | Br |
اتریوم کلاسیک (Ethereum Classic) | ETC | ξ | |
اتریوم (Ethereum) | ETH | Ξ | |
یورو | EUR | 978 | € |
فایل کوین (Filecoin) | FIL | ⨎ | |
دلار فیجی | FJD | 242 | FJ$ |
پوند جزایر فالکلند | FKP | 238 | £ |
پوند | GBP | 826 | £ |
لاری گرجستان | GEL | 981 | |
سدی غنا | GHS | 936 | GHS |
پوند جبل الطارق | GIP | 292 | £ |
دالاسی گامبیا | GMD | 270 | D |
فرانک گینه | GNF | 324 | FG |
کوتزال گواتمالا | GTQ | 320 | Q |
دلار گویان | GYD | 328 | GY$ |
دلار هنگ کنگ | HKD | 344 | $, HK$ |
لامپیرای هندوراس | HNL | 340 | L |
کونا | HRK | 191 | kn |
گورد هائیتی | HTG | 332 | |
فورینت مجارستان | HUF | 348 | Ft |
روپیه اندونزی | IDR | 360 | Rp |
شکل جدید اسرائیل | ILS | 376 | ₪ |
روپیه هند | INR | 356 | Rs. |
آیوتکس (IoTeX) | IOTX | ||
دینار عراق | IQD | 368 | ع.د |
ریال ایران | IRR | 364 | |
کرونا ایسلند | ISK | 352 | kr |
دلار جامائیکا | JMD | 388 | $ |
دینار اردن | JOD | 400 | JOD |
ین ژاپن | JPY | 392 | ¥ |
شیلینگ کنیا | KES | 404 | KSh |
سوم قرقیزستان | KGS | 417 | KGS |
ریال کامبوج | KHR | 116 | KHR |
فرانک کمر | KMF | 174 | KMF |
وون کره شمالی | KPW | 408 | ₩ |
وون کره جنوبی | KRW | 410 | ₩ |
دینار کویت | KWD | 414 | د.ك |
دلار جزایر کیمن | KYD | 136 | $ |
تنگه قزاقستان | KZT | 398 | KZT |
کیپ لائوس | LAK | 418 | ₭ |
لیره لبنان | LBP | 422 | ل.ل |
چین لینک (Chainlink) | LINK | ||
روپیه سریلانکا | LKR | 144 | ரூ |
دلار لیبریا | LRD | 430 | L$ |
لیسک (Lisk) | LSK | Ⱡ | |
لوتی لسوتو | LSL | 426 | L |
لایتکوین (Litecoin) | LTC | Ł | |
ترا (Terra) | LUNA | ||
دینار لیبی | LYD | 434 | LD |
درهم مراکش | MAD | 504 | د.م. |
پالیگان (Polygon) | MATIC | ||
لئوی مولداوی | MDL | 498 | MDL |
آریاری | MGA | 969 | Ar |
آیوتا (IOTA) | MIOTA | ɨ | |
دینار مقدونیه | MKD | 807 | MKD |
میکر (Maker) | MKR | Μ | |
کیات | MMK | 104 | K |
توگروگ | MNT | 496 | ₮ |
پاتاکای ماکانز | MOP | 446 | $ |
اوگویای موریتانی | MRO | 478 | UM |
روپیه موریس | MUR | 480 | ₨ |
روفیه مالدیو | MVR | 462 | Rf |
کواچا مالاویا | MWK | 454 | MK |
پزوی مکزیک | MXN | 484 | $, Mex$ |
Unidad de Inversion مکزیک (UDI) | MXV | 979 | |
رینگیت | MYR | 458 | RM |
متیکال موزامبیکی | MZN | 943 | MT |
دلار نامیبیا | NAD | 516 | N$ |
ناوکوین (Navcoin) | NAV | Ꞥ | |
نئو (Neo) | NEO | ||
نایرا نیجریه | NGN | 566 | ₦ |
کوردوبا نیکاراگوئه | NIO | 558 | C$ |
نیم کوین (Namecoin) | NMC | ℕ | |
کرون نروژ | NOK | 578 | kr |
روپیه نپال | NPR | 524 | ₨ |
دلار نیوزیلند | NZD | 554 | $, NZ$ |
او ام جی نتورک (OMG Network) | OMG | ||
ریال عمان | OMR | 512 | ر.ع. |
بالبوآ پاناما | PAB | 590 | B |
سل جدید پرو | PEN | 604 | S/. |
کینای پاپوآ گینه نو | PGK | 598 | K |
پزو فیلیپین | PHP | 608 | ₱ |
روپیه پاکستان | PKR | 586 | Rs. |
زلوتی لهستان | PLN | 985 | zł |
پیر کوین (Peercoin) | PPC | Ᵽ | |
گوارانی پاراگوئه | PYG | 600 | |
ریال قطر | QAR | 634 | ر.ق |
رد کوین (Reddcoin) | RDD | Ɍ | |
لئوی رومانی | RON | 946 | L |
دینار صربستان | RSD | 941 | din |
روبل روسیه | RUB | 643 | |
ریون کوین (Ravencoin) | RVN | ||
فرانک رواندا | RWF | 646 | RF |
ریال سعودی | SAR | 682 | ر.س |
دلار جزایر سلیمان | SBD | 90 | SI$ |
روپیه سیشل | SCR | 690 | SR |
پوند سودان | SDG | 938 | SDG |
کرون سوئد | SEK | 752 | kr |
دلار سنگاپور | SGD | 702 | $, S$ |
پوند سنت هلن | SHP | 654 | £ |
لئون سیرالئون | SLL | 694 | Le |
سولانا (Solana) | SOL | ||
شیلینگ سومالی | SOS | 706 | So. |
دلار سورینام | SRD | 968 | $ |
پوند سودان جنوبی | SSP | 728 | SSP |
دبرای سائوتومه و پرینسیپ | STD | 678 | Db |
استیم (Steem) | STEEM | ȿ | |
کولون السالوادور | SVC | 222 | ₡ |
لیره سوریه | SYP | 760 | SYP |
لیلانگنی سوازیلند | SZL | 748 | SZL |
بات | THB | 764 | ฿ |
تتا (THETA) | THETA | ϑ | |
سامانی | TJS | 972 | с. |
منات ترکمنستان | TMT | 934 | T |
دینار تونس | TND | 788 | د.ت |
پاآنگای تونگا | TOP | 776 | T$ |
ترون (TRON) | TRX | ||
لیره ترکیه | TRY | 949 | |
دلار ترینیداد و توباگو | TTD | 780 | TTD |
دلار جدید تایوان | TWD | 901 | NT$ |
شیلینگ تانزانیا | TZS | 834 | x |
گریونا | UAH | 980 | |
شیلینگ اوگاندا | UGX | 800 | USh |
یونی سواپ (Uniswap) | UNI | ||
دلار | USD | 840 | $ |
اس دی کوین (USD Coin) | USDC | ||
تتر (Tether) | USDT | ₮ | |
USN | USN | 997 | |
UYI | UYI | 940 | |
پزوی اروگوئه | UYU | 858 | UYU |
سم ازبکستان | UZS | 860 | UZS |
بولیوار ونزوئلا | VEF | 937 | VEF |
دانگ ویتنام | VND | 704 | ₫ |
واتوی وانواتو | VUV | 548 | Vt |
طلای ساموآ | WST | 882 | WS$ |
فرانک سیافاِی آفریقای مرکزی | XAF | 950 | BEAC |
دلار کارائیب شرقی | XCD | 951 | EC$ |
SDR (حق برداشت مخصوص) | XDR | 960 | SDR |
استلار (Stellar) | XLM | ||
استلار (Stellar) | XLM | ||
مونرو (Monero) | XMR | ɱ | |
نانو (Nano) | XNO | Ӿ | |
فرانک سیافای آفریقای غربی | XOF | 952 | BCEAO |
فرانک اقیانوسیه | XPF | 953 | F |
پرایم کوین (Primecoin) | XPM | Ψ | |
ریپل | XRP | ✕ | |
XSU | XSU | 994 | |
تزوس (Tezos) | XTZ | ꜩ | |
XUA | XUA | 965 | |
ریال یمن | YER | 886 | YER |
راند آفریقای جنوبی | ZAR | 710 | R |
زی کش (Zcash) | ZEC | ||
کواچای زامبیا | ZMW | 967 | ZK |
دلار زیمبابوه | ZWL | 932 | $ |
ارزهایی که نزد IFC Markets معامله می شوند
حروف اختصاری و نمادهای جهانی ارزها
ارزها بصورت جفتی معامله می شوند تا بدینوسیله ارزش یک ارز نسبت به ارزش ارز دیگر سنجیده شود. اولین ارز در هر جفت ارز، ارز پایه است و دومین ارز، ارز مظنه است. نرخ جفت ارز عبارت است از بیان عددی ارزش یک ارز به واحدهای ارز دیگر.
EUR/USD 1.1104
معنای این نرخ آن است که 1 یورو را می توان با 1.1104 دلار آمریکا مبادله کرد. یورو (EUR) در این جفت ارز، ارز پایه است و دلار آمریکا (USD) در این جفت ارز ارز مظنه است.
IFC Markets بیش از 50 جفت ارز فارکس را برای معامله ارائه می دهد. شما می توانید معاملۀ جفت ارزها را در حساب های واقعی آغاز کنید اما در عین حال معاملۀ جفت ارزها در حساب های مجازی (Demo) نیز هیچ خطری (ریسکی) در پی ندارند. به منظور معاملۀ واقعی فارکس فقط کافیست در حین افتتاح حساب گزینۀ نوع حساب را واقعی (real) انتخاب کنید.
سوالات رایج
فارکس چگونه کار می کند؟
فارکس یک شبکۀ عظیم از معامله گران ارز است که ارزها را در قیمت های مشخصی خرید و فروش می کنند و برای این منظور یک ارز را به یک ارز دیگر تبدیل می کنند. معاملۀ فارکس به شکل فرابورس (OTC) الکترونیکی اجرا می شود که به معنای آن است که بازار فارکس غیرمتمرکز است و همۀ معاملات از طریق شبکه های کامپیوتری اجرا می شوند.
بازار فارکس چیست؟
بازار فارکس بزرگترین و پرمعامله ترین بازار در جهان است. میانگین گردش مالی روزانه اش در سال 2019 به 6.6 تریلیون دلار رسید (درحالیکه در سال 2004 در رقم 1.9 تریلیون دلار بود). فارکس بر مبادلۀ آزاد ارز مبتنی است که معنایش این است که هیچ اعمال نفوذ دولتی در عملیات مبادلاتی اش وجود ندارد.
معاملۀ فارکس چیست؟
معاملۀ فارکس شامل خرید و فروش ارزها در قیمت های توافقی می شود. اغلب عملیات های تبدیل ارز به منظور کسب سود انجام می شوند.
بهترین پلتفرم معاملاتی فارکس چیست؟
IFC Markets تعداد 3 پلتفرم معاملاتی ارائه می دهد: MetaTrader4, MetaTrader5, NetTradeX. پلتفرم معاملاتی فارکس MT4 یکی از مهمترین پلتفرم های قابل دانلود است که در نسخه های مخصوص کامپیوتر شخصی و iOS و Mac OS و Android موجود است. این پلتفرم دارای اندیکاتورهای مختلف برای انجام تحلیل تکنیکی دقیق و صحیح است. NetTradeX یک پلتفرم معاملاتی دیگر است که توسط IFC Markets ارائه می شود و برای معاملۀ فارکس و CFD طراحی شده است. NTTX به داشتن رابط کاربر پسند، قابل اعتماد بودن، ابزارهای معتبر برای تحلیل تکنیکی، عملکرد متمایز و فرصت برای ایجاد ابزارهای ترکیبی شخصی (PCI) که بطور در NetTradeX وجود دارد مشهور است.